<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>The Giant Computer</title>
	<link>http://giantcomputer.quanam.it</link>
	<description>internet as a big programmable platform</description>
	<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 00:28:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Il nuovo ruolo dei media nello spettacolo</title>
		<link>http://giantcomputer.quanam.it/2009/07/29/il-nuovo-ruolo-dei-media-nello-spettacolo/</link>
		<comments>http://giantcomputer.quanam.it/2009/07/29/il-nuovo-ruolo-dei-media-nello-spettacolo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 00:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giantcomputer.quanam.it/2009/07/29/il-nuovo-ruolo-dei-media-nello-spettacolo/langswitch_lang/it/</guid>
		<description><![CDATA[I social media ridefiniscono lo spettacolo e i suoi soggetti.
Lo spettatore, lo sceneggiatore e l&#8217;attore cominciano a fondersi in una figura unica e l&#8217;aggregazione diventa indispensabile per una strategia di visibilità ed audience.
Coinvolgere il massimo delle persone è la chiave per creare &#8220;audience&#8221; in questo ambiente mediatico frammentario e decentarlizzato.
Il format torna a competere nuovamente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I social media ridefiniscono lo spettacolo e i suoi soggetti.</p>
<p>Lo spettatore, lo sceneggiatore e l&#8217;attore cominciano a fondersi in una figura unica e l&#8217;aggregazione diventa indispensabile per una strategia di visibilità ed audience.</p>
<p>Coinvolgere il massimo delle persone è la chiave per creare &#8220;audience&#8221; in questo ambiente mediatico frammentario e decentarlizzato.</p>
<p>Il format torna a competere nuovamente, su molteplici canali.</p>
<p><a href="http://youdrama.it">Youdrama.it</a>  chiama gli spettatori a costituire una comunità che partecipa alla scrittura del testo delle sceneggiature</p>
<p><object width="500" height="300">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zYEmIISxUNU&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zYEmIISxUNU&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.sithome.it">Sithome.it</a>  è invece una sitcom completamente scritta dagli utenti. Chiunque può scrivere un soggetto e muovere i protagonisti a proprio piacimento.</p>
<p><object width="500" height="300">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aVlEYF6llUA&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aVlEYF6llUA&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giantcomputer.quanam.it/2009/07/29/il-nuovo-ruolo-dei-media-nello-spettacolo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lo sapevate?</title>
		<link>http://giantcomputer.quanam.it/2009/03/13/lo-sapevate/</link>
		<comments>http://giantcomputer.quanam.it/2009/03/13/lo-sapevate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[future]]></category>

		<category><![CDATA[information technology]]></category>

		<category><![CDATA[progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giantcomputer.quanam.it/2009/03/13/lo-sapevate/</guid>
		<description><![CDATA[Bellissimo video sul progresso della Information Tecnology, realizzato grazie ad una ricerca a cura di Karl Fisch, Scott McLeod, and Jeff Bronman.
Se ancora non vi siete resi conto di come la tecnologia e i cosidetti Social Media stanno spianando la strada del nostro futuro, vi consiglio di dare un occhiata a questo video che si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo video sul progresso della Information Tecnology, realizzato grazie ad una ricerca a cura di Karl Fisch, Scott McLeod, and Jeff Bronman.</p>
<p>Se ancora non vi siete resi conto di come la tecnologia e i cosidetti Social Media stanno spianando la strada del nostro futuro, vi consiglio di dare un occhiata a questo video che si basa su statistiche che potreste trovare interessanti.</p>
<p><code><object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cL9Wu2kWwSY&amp;hl=it&amp;fs=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cL9Wu2kWwSY&amp;hl=it&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giantcomputer.quanam.it/2009/03/13/lo-sapevate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The sociology of Micro-Networks</title>
		<link>http://giantcomputer.quanam.it/2009/03/13/the-sociology-of-micro-networks/</link>
		<comments>http://giantcomputer.quanam.it/2009/03/13/the-sociology-of-micro-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giantcomputer.quanam.it/2009/03/13/the-sociology-of-micro-networks/</guid>
		<description><![CDATA[La tecnologia cambia, gli esseri umani no.
L&#8217;essere umano è un animale sociale e non è cosi grazie alla tecnologia, ma grazie al suo comportamento ancestrale.
La tecnologia influenza però i suoi comportamenti, rendendoli più forti, più sociali. Ognuno di noi diventa l&#8217;hub di un piccolo network.
Questa interessante slide in inglese ci rivela la sociologia dei cosidetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnologia cambia, gli esseri umani no.</p>
<p>L&#8217;essere umano è un animale sociale e non è cosi grazie alla tecnologia, ma grazie al suo comportamento ancestrale.</p>
<p>La tecnologia influenza però i suoi comportamenti, rendendoli più forti, più sociali. Ognuno di noi diventa l&#8217;hub di un piccolo network.</p>
<p>Questa interessante slide in inglese ci rivela la sociologia dei cosidetti &#8220;micro-networks&#8221; che ognuno di noi costruisce attraverso i social media.</p>
<p><code>
<div><a href="http://www.slideshare.net/darmano/the-microsociology-of-networks?type=presentation" title="The Micro-Sociology of Networks">The Micro-Sociology of Networks</a><object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=micro-sociology-090305164754-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=the-microsociology-of-networks" />
<param name="allowFullScreen">
<param name="allowScriptAccess"><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=micro-sociology-090305164754-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=the-microsociology-of-networks" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object>
<div>View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/darmano">David Armano</a>.</div>
</div>
<p></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giantcomputer.quanam.it/2009/03/13/the-sociology-of-micro-networks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quali sono i Brand più performanti su Facebook?</title>
		<link>http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/12/quali-sono-i-brand-piu-performanti-su-facebook/</link>
		<comments>http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/12/quali-sono-i-brand-piu-performanti-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 16:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[brand]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[facebook pages]]></category>

		<category><![CDATA[fans]]></category>

		<category><![CDATA[percentuali]]></category>

		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<category><![CDATA[rate]]></category>

		<category><![CDATA[social]]></category>

		<category><![CDATA[strumenti]]></category>

		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/12/quali-sono-i-brand-piu-performanti-su-facebook/langswitch_lang/it/</guid>
		<description><![CDATA[Le Facebook Pages - che aggregano gli utenti facendoli divenire &#8220;fans&#8221; dei brand, dei personaggi e dei luoghi - sono per molte aziende un utile strumento di marketing nelle strategie attraverso i social media.
Come si può misurare il loro livello di effecacia?
Si può farlo contando il numero dei fans associati, ma è sicuramente più importante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Facebook Pages - che aggregano gli utenti facendoli divenire &#8220;fans&#8221; dei brand, dei personaggi e dei luoghi - sono per molte aziende un utile strumento di marketing nelle strategie attraverso i social media.</p>
<p>Come si può misurare il loro livello di effecacia?</p>
<p>Si può farlo contando il numero dei fans associati, ma è sicuramente più importante riuscire a calcolare il tasso di crescita che mostra una pagina di facebook.</p>
<p>AllFacebook ( è il blog che si occupa di Facebook ) ha lanciato un <a href="http://www.allfacebook.com/statistics/pages/">strumento accurato</a> per fare questo, permettendo la ricerca e la visualizzazione delle pagine Facebook a partire da categorie (prodotti di consumo, politci, atleti, etc.) , e  con filtri per numero totale di fans, tassi di crescita giornaliero e settimanale.</p>
<p>Il risultato è notevole, tenendo conto che non è uno strumento disponibile su facebook.</p>
<p><img src="http://giantcomputer.quanam.it/files/2009/02/facebookpagestats.gif" alt="performing brands" /></p>
<p> <a href="http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/12/quali-sono-i-brand-piu-performanti-su-facebook/#more-54" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/12/quali-sono-i-brand-piu-performanti-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social networking al primo posto nel settore marketing</title>
		<link>http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/06/social-networking-al-primo-posto-nel-settore-marketing/</link>
		<comments>http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/06/social-networking-al-primo-posto-nel-settore-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[budget]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<category><![CDATA[media]]></category>

		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<category><![CDATA[social]]></category>

		<category><![CDATA[statistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/06/social-networking-al-primo-posto-nel-settore-marketing/langswitch_lang/it/</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio molto ottimista realizzato da emarketer.com mostra come la piccola impresa americana stia pianificando di investire sul social networking per il marketing del 2009.
Circa il 25% delle piccole imprese infatti indicano che quest&#8217;anno vorrebbero incrementare la spesa su questo medium pubblicitario, una percentuale più alta rispetto a qualsiasi altro format di marketing.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno studio molto ottimista realizzato da emarketer.com mostra come la piccola impresa americana stia pianificando di investire sul social networking per il marketing del 2009.</p>
<p>Circa il 25% delle piccole imprese infatti indicano che quest&#8217;anno vorrebbero incrementare la spesa su questo medium pubblicitario, una percentuale più alta rispetto a qualsiasi altro format di marketing.</p>
<p> <a href="http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/06/social-networking-al-primo-posto-nel-settore-marketing/#more-51" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/06/social-networking-al-primo-posto-nel-settore-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion On Paper - Roma</title>
		<link>http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/04/fashion-on-paper-n%c2%b00-roma/</link>
		<comments>http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/04/fashion-on-paper-n%c2%b00-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[events]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<category><![CDATA[brand]]></category>

		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[contemporary]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[fashion]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<category><![CDATA[music]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/04/fashion-on-paper-n%c2%b00-roma/</guid>
		<description><![CDATA[Con estrema curiosità mi sono recato all&#8217; evento dedicato ad editoria di moda ed arte : Fashion On Paper. Evento inserito all&#8217;interno della settimana di Alta Roma e curato da Maria Luisa Frisa.
Per l&#8217;occasione sono stati invitati a presentarsi alcuni tra i bloggers più influenti del momento insieme a riviste cartacee di moda ed arte.

Mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con estrema curiosità mi sono recato all&#8217; evento dedicato ad editoria di moda ed arte : <a href="http://www.altaroma.it/FashionOnPaper/home_IT.htm" title="fashion on paper">Fashion On Paper</a>. Evento inserito all&#8217;interno della settimana di Alta Roma e curato da <a href="http://www.iuav.it/Didattica1/pagine-web/facolt--di1/Maria-Luis/index.htm" title="Maria Luisa Frisa">Maria Luisa Frisa</a>.</p>
<p>Per l&#8217;occasione sono stati invitati a presentarsi alcuni tra i <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Blog" title="Bloggers">bloggers</a> più influenti del momento insieme a riviste cartacee di moda ed arte.</p>
<p><img src="http://giantcomputer.quanam.it/files/2009/02/dsc_2706.jpg" alt="nero mag" /></p>
<p>Mi è piaciuta la scenografia e la scelta dei materiali usati per la costruzione degli stand : cassette di plastica nere utilizzabili come sgabelli o tavolini, o come contenitori per le riviste ed i gadgets. Scatoloni bianchi per realizzare un muro sul quale proiettare immagini e filmati, tante sedie ed oggetti diversi fra loro per comporre un &#8220;salotto&#8221; posto al di sopra di un palchetto quadrato nel centro del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Adriano">Tempio di Adriano .</a></p>
<p><img src="http://giantcomputer.quanam.it/files/2009/02/dsc_2694.jpg" alt="tempio" /></p>
<p> <a href="http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/04/fashion-on-paper-n%c2%b00-roma/#more-41" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giantcomputer.quanam.it/2009/02/04/fashion-on-paper-n%c2%b00-roma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MARKETING CONVENZIONALE?</title>
		<link>http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/23/marketing-convenzionale/</link>
		<comments>http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/23/marketing-convenzionale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<category><![CDATA[buzz]]></category>

		<category><![CDATA[conventional marketing]]></category>

		<category><![CDATA[convenzionale]]></category>

		<category><![CDATA[empirico]]></category>

		<category><![CDATA[esperimenti]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[non conventional marketing]]></category>

		<category><![CDATA[non convenzionale]]></category>

		<category><![CDATA[passaparola]]></category>

		<category><![CDATA[promozione]]></category>

		<category><![CDATA[proximity]]></category>

		<category><![CDATA[word of mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/23/marketing-convenzionale/langswitch_lang/it/</guid>
		<description><![CDATA[Il &#8220;marketing convenzionale&#8221; forse neanche esiste.
E&#8217; esistito un marketing che ha fatto uso centrale e spietato dei mass media, ma si è esaurito in idee e tattiche cristallizzate.
Con la crisi dei mass media sono ritornate in voga tecniche di marketing che fanno largo uso di medium del tutto naturali ed ancestrali, legati alla socialità umana.

Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il &#8220;marketing convenzionale&#8221; forse neanche esiste.</p>
<p>E&#8217; esistito un marketing che ha fatto uso centrale e spietato dei mass media, ma si è esaurito in idee e tattiche cristallizzate.</p>
<p>Con la crisi dei mass media sono ritornate in voga tecniche di marketing che fanno largo uso di medium del tutto naturali ed ancestrali, legati alla socialità umana.</p>
<p><img src="http://giantcomputer.quanam.it/files/2009/01/w-marketing.jpg" alt="w-marketing.jpg" /></p>
<p>Le nuove tecnologie sono &#8220;umane&#8221; e tendono sempre di più a ricalcare &#8220;l&#8217;individualità&#8221; delle persone, dunque sono antitetiche al &#8220;mainstream&#8221;.</p>
<p>Il word of mouth, il buzz o il proximity sono sempre esistiti,  già prima dei mass media erano utilizzati e forse solo durante l&#8217;epoca dei mass media sono stati poco efficaci.</p>
<p>Nessuno si è inventato nulla.</p>
<p> <a href="http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/23/marketing-convenzionale/#more-38" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/23/marketing-convenzionale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Top 30 iPhone Apps for Organization and Productivity</title>
		<link>http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/03/iphonetop30/</link>
		<comments>http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/03/iphonetop30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Devices]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[web apps]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[applications]]></category>

		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>

		<category><![CDATA[apps]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/03/lang_entop-30-iphone-apps-for-organization-and-productivitylang_enlang_itiphone-apps-la-top-30-per-lorganizzazione-e-la-produttivitalang_en/langswitch_lang/it/</guid>
		<description><![CDATA[Its the 2009, and you want to start being more organized and productive, right? Well we’ve put together a list of great iPhone apps to help you manage your tasks, track your time, store passwords, and stay organized.
With these 30 apps you can create to do lists, invoice for contract work, access your computer remotely, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Its the 2009, and you want to start being more organized and productive, right? Well we’ve put together a list of great iPhone apps to help you manage your tasks, track your time, store passwords, and stay organized.</p>
<p>With these 30 apps you can create to do lists, invoice for contract work, access your computer remotely, manage all your online accounts in one place, print files to your phone, and more. We’re hoping that these handy apps can make 2009 the most productive year for you and your mobile lifestyle.</p>
<p><em>Your productivity on the go is important to us. Which apps make your life a little ea</em><em>sier? Let us know what you think of these apps, and any we may have missed, in the comments.</em></p>
<p> <a href="http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/03/iphonetop30/#more-36" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/03/iphonetop30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JPG Magazine Says Goodbye</title>
		<link>http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/02/jpg-magazine-says-goodbye/</link>
		<comments>http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/02/jpg-magazine-says-goodbye/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/02/lang_enjpg-magazine-says-goodbyelang_enlang_itjpg-magazine-ci-lascialang_it/langswitch_lang/it/</guid>
		<description><![CDATA[The Giant Computer is a blog that also focus on what is happening on the world wide web 2.0 during the hard times of crisis.
We  publish a letter signed by JPGmag ( http://www.jpgmag.com/ ) , a Californian Online Community connected by a love of photography. To share pictures and stories and discover interesting photos by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>The Giant Computer is a blog that also focus on what is happening on the world wide web 2.0 during the hard times of crisis.</em></p>
<p><em>We  publish a letter signed by JPGmag (<a href="http://www.jpgmag.com/"> http://www.jpgmag.com/</a> ) , a Californian Online Community connected by a love of photography. To share pictures and stories and discover interesting photos by people.  JPG is also a primted magazine</em> </p>
<p> <a href="http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/02/jpg-magazine-says-goodbye/#more-27" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giantcomputer.quanam.it/2009/01/02/jpg-magazine-says-goodbye/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>24 Most Underrated Websites of 2008</title>
		<link>http://giantcomputer.quanam.it/2008/12/22/lang_it20-siti-web-tra-i-piu-sottovalutati-del-2008lang_itlang_en24-most-underrated-websites-of-2008lang_en/</link>
		<comments>http://giantcomputer.quanam.it/2008/12/22/lang_it20-siti-web-tra-i-piu-sottovalutati-del-2008lang_itlang_en24-most-underrated-websites-of-2008lang_en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 14:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<category><![CDATA[Development]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giantcomputer.quanam.it/2008/12/22/lang_it20-siti-web-tra-i-piu-sottovalutati-del-2008lang_itlang_en24-most-underrated-websites-of-2008lang_en/langswitch_lang/it/</guid>
		<description><![CDATA[Over the past year we’ve reviewed sites from just about every cross-section of the web. And yet, so many ground breaking new services haven’t received the recognition they deserve: we aim to set that straight.
From niche social networks to job sites and alternative search engines, each of the following excited us in 2008, and we’re [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over the past year we’ve reviewed sites from just about every cross-section of the web. And yet, so many ground breaking new services haven’t received the recognition they deserve: we aim to set that straight.</p>
<p>From niche social networks to job sites and alternative search engines, each of the following excited us in 2008, and we’re intrigued to see where they take us in 2009.</p>
<p>What do you think are some of 2008’s most underrated websites? Tell us in the comments.</p>
<p> <a href="http://giantcomputer.quanam.it/2008/12/22/lang_it20-siti-web-tra-i-piu-sottovalutati-del-2008lang_itlang_en24-most-underrated-websites-of-2008lang_en/#more-20" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giantcomputer.quanam.it/2008/12/22/lang_it20-siti-web-tra-i-piu-sottovalutati-del-2008lang_itlang_en24-most-underrated-websites-of-2008lang_en/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
